サッカー
HOME
FIFA W杯 2026年大会 ヨーロッパ予選
 

 
グループ ステージ
 
  グループA QAT KUW IND AFG  
1 ドイツ 6 5 0 1 16 3 13 15 6-0 3-1 4-0  
2 スロバキア 6 4 0 2 6 8 -2 12 2-0 1-0 2-0  
3 北アイルランド 6 3 0 3 7 6 1 9 0-1 2-0 1-0  
4 ルクセンブルク 6 0 0 6 1 13 -12 0 0-2 0-1 1-3  
 
  グループB SUI KOS SVN SWE  
1 スイス 6 4 2 0 14 2 12 14 4-0 3-0 4-1  
2 コソボ 6 3 2 1 6 5 1 11 1-1 0-0 2-0  
3 スロベニア 6 0 4 2 3 8 -5 4 0-0 0-2 2-2  
4 スウェーデン 6 0 2 4 4 12 -8 2 0-2 0-1 1-1  
 
  グループC SCO DEN GRE BLR  
1 スコットランド 6 4 1 1 13 7 6 13 4-2 3-1 2-1  
2 デンマーク 6 3 2 1 16 7 9 11 0-0 3-1 2-2  
3 ギリシャ 6 2 2 3 10 12 -2 7 3-2 0-3 5-1  
4 ベラルーシ 6 0 2 4 4 17 -13 2 0-2 0-6 0-0  
 
  グループD FRA UKR ISL AZE  
1 フランス 6 5 1 0 16 4 12 16 4-0 2-1 3-0  
2 ウクライナ 6 3 1 2 10 11 -1 10 0-2 2-0 2-1  
3 アイスランド 6 2 1 3 13 11 2 7 2-2 3-5 5-0  
4 アゼルバイジャン 6 0 1 5 3 16 -13 1 1-3 1-1 0-2  
 
  グループE ESP TUR GEO BUL  
1 スペイン 6 5 1 0 21 2 19 16 2-2 2-0 4-0  
2 トルコ 6 4 1 1 17 12 5 13 0-6 4-1 2-0  
3 ジョージア 6 1 0 5 7 15 -8 3 0-4 2-3 3-0  
4 ブルガリア 6 1 0 5 3 19 -16 3 0-3 1-6 2-1  
 
  グループF POR IRL HUN ARM  
1 ポルトガル 6 4 1 1 20 7 13 13 1-0 2-2 9-1  
2 アイルランド 6 3 1 2 9 7 2 10 2-0 2-2 1-0  
3 ハンガリー 6 2 2 2 11 10 1 8 2-3 2-3 2-0  
4 アルメニア 6 1 0 5 3 19 -16 3 0-5 2-1 0-1  
 
  グループG NED POL FIN MLT LTU
1 オランダ 8 6 2 0 27 4 23 20 1-1 4-0 8-0 4-0
2 ポーランド 8 5 2 1 14 7 7 17 1-1 3-1 2-0 1-0
3 フィンランド 8 3 1 4 8 14 -6 10 0-2 2-1 0-1 2-1
4 マルタ 8 1 2 5 4 19 -15 5 0-4 2-3 0-1 0-0
5 リトアニア 8 0 3 5 6 15 -9 3 2-3 0-2 2-2 1-1
 
  グループH AUT BIH ROU CYP SMR
1 オーストリア 8 6 1 1 22 4 18 19 1-1 2-1 1-0 10-0
2 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 8 5 2 1 17 7 10 17 1-2 3-1 2-1 1-0
3 ルーマニア 8 4 1 3 19 10 9 13 1-0 0-1 2-0 7-1
4 キプロス 8 2 2 4 11 11 0 8 0-2 2-2 2-2 2-0
5 サンマリノ 8 0 0 8 2 39 -37 0 0-4 0-6 1-5 0-4
 
  グループI NOR ITA ISR EST MDA
1 ノルウェー 8 8 0 0 37 5 32 24 3-0 5-0 4-1 11-1
2 イタリア 8 6 0 2 21 12 9 18 1-4 3-0 5-0 2-0
3 イスラエル 8 4 0 4 19 20 -1 12 2-4 4-5 2-1 4-1
4 エストニア 8 1 1 6 8 21 -13 4 0-1 1-3 1-3 1-1
5 モルドバ 8 0 1 7 5 32 -27 0 0-5 0-2 0-4 2-3
 
  グループJ BEL WAL MKD KAZ LIE
1 ベルギー 8 5 3 0 29 7 22 18 4-3 0-0 6-0 7-0
2 ウェールズ 8 5 1 2 21 11 10 16 2-4 7-1 3-1 3-0
3 北マケドニア 8 3 4 1 13 10 3 13 1-1 1-1 1-1 5-0
4 カザフスタン 8 2 2 4 9 13 -4 8 1-1 0-1 0-1 4-0
5 リヒテンシュタイン 8 0 0 8 0 31 -31 0 0-6 0-1 0-3 0-2
 
  グループK ENG ALB SRB LVA AND
1 イングランド 8 8 0 0 22 0 22 24 2-0 2-0 3-0 2-0
2 アルバニア 8 4 2 2 7 5 2 14 0-2 0-0 1-0 3-0
3 セルビア 8 4 1 3 9 10 -1 13 0-5 0-1 2-1 3-0
4 ラトビア 8 1 2 5 5 15 -10 5 0-5 1-1 0-1 2-2
5 アンドラ 8 0 1 7 3 16 -13 1 0-1 0-1 1-3 0-1
 
  グループL CRO CZE FRO MNE GIB
1 クロアチア 8 7 1 0 26 4 22 22 5-1 3-1 4-0 3-0
2 チェコ 8 5 1 2 18 8 10 16 0-0 2-1 2-0 6-0
3 フェロー諸島 8 4 0 4 11 9 2 12 0-1 2-1 4-0 2-1
4 モンテネグロ 8 3 0 5 8 17 -9 9 2-3 0-2 1-0 3-1
5 ジブラルタル 8 0 0 8 3 28 -25 0 0-7 0-4 0-1 1-2
 
各グループ 上位2位
 

   
A スロバキア 6 4 0 2 6 8 -2 12
B コソボ 6 3 2 1 6 5 1 11
C デンマーク 6 3 2 1 16 7 9 11
D ウクライナ 6 3 1 2 10 11 -1 10
E トルコ 6 4 1 1 17 12 5 13
F アイルランド 6 3 1 2 9 7 2 10
G ポーランド 8 5 2 1 14 7 7 17
H ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 8 5 2 1 17 7 10 17
I イタリア 8 6 0 2 21 12 9 18
J ウェールズ 8 5 1 2 21 11 10 16
K アルバニア 8 4 2 2 7 5 2 14
L チェコ 8 5 1 2 18 8 10 16
UEFAネーションズリーグ暫定総合ランキングより
ルーマニア
スウェーデン
北マケドニア
北アイルランド
 
 
 
2次予選
 
 
パスA
 

イタリア ━ ━    
 
 
  ━ ━
北アイルランド ━ ━  
 
 
     
ウェールズ ━ ━  
 
 
  ━ ━
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ━ ━    
 
 
パスB
 

ウクライナ ━ ━    
 
 
  ━ ━
スウェーデン ━ ━  
 
 
     
ポーランド ━ ━  
 
 
  ━ ━
アルバニア ━ ━    
 
 
パスC
 

トルコ ━ ━    
 
 
  ━ ━
ルーマニア ━ ━  
 
 
     
スロバキア ━ ━  
 
 
  ━ ━
コソボ ━ ━    
 
 
パスD
 

デンマーク ━ ━    
 
 
  ━ ━
北マケドニア ━ ━  
 
 
     
チェコ ━ ━  
 
 
  ━ ━
アイルランド ━ ━    
 
 

Produce by "Piccolo Posto a KAZUNO"
〜 鹿角の小さな場所 〜

Contact Information : "piccolo.posto.a.kazuno@gmail.com"
Since : Aug/2024