サッカー
HOME
FIFA W杯 2026年大会 北中米予選
 

 
1次予選
 
 
アンギラ 1 - 1 タークス・カイコス諸島
0 - 0
1 ET 1
(4 PK 3)
 
米領ヴァージン諸島 1 - 1 英領ヴァージン諸島
1 - 1
0 ET 0
(2 PK 4)
 
 
 
2次予選
 
  グループA HON BER CUB CAY ATG
1 ホンジュラス 4 4 0 0 12 2 10 12 3-1 2-0
2 バミューダ諸島 4 2 1 1 9 8 1 7 1-6 5-0
3 キューバ 4 2 0 2 6 5 1 6 1-2 3-0
4 ケイマン諸島 4 1 0 3 1 9 -8 3 0-1 1-0
5 アンティグア・バーブーダ 4 0 1 3 1 5 -4 1 1-1 0-1
  ケイマン諸島は、キューバとのアウェイ戦で、試合会場に到着できず没収試合となり、キューバが「3-0」で勝利を収めた。
 
  グループB CRC TRI GRN SKN BAH
1 コスタリカ 4 4 0 0 17 1 16 12 2-1 4-0
2 トリニダード・トバゴ 4 2 1 1 16 7 9 7 2-2 6-2
3 グレナダ 4 2 1 1 11 7 4 7 0-3 6-0
4 セントクリストファー・ネイビス 4 1 0 3 5 13 -8 3 2-3 1-0
5 バハマ 4 0 0 4 1 22 -21 0 0-8 1-7
 
  グループC CUW HAI LCA ARU BRB
1 キュラソー 4 4 0 0 15 2 13 12 4-0 4-1
2 ハイチ 4 3 0 1 11 7 4 9 1-5 2-1
3 セントルシア 4 1 1 2 5 9 -4 4 2-2 2-1
4 アルバ 4 0 2 2 3 10 -7 2 0-2 0-5
5 バルバトス 4 0 1 3 4 10 -6 1 1-3 1-1
 
  グループD PAN NCA GUY MSR BLZ
1 パナマ 4 4 0 0 10 1 9 12 3-0 2-0
2 ニカラグア 4 3 0 1 9 4 5 9 1-0 4-1
3 ガイアナ 4 2 0 2 6 4 2 6 3-0 3-1
4 モントセラト 4 1 0 3 3 10 -7 3 1-3 1-0
5 ベリーズ 4 0 0 4 1 10 -9 0 0-2 0-4
 
  グループE JAM GUA DOM DMA VGB
1 ジャマイカ 4 4 0 0 8 2 6 12 3-0 1-0
2 グアテマラ 4 3 0 1 13 5 8 9 4-2 6-0
3 ドミニカ共和国 4 2 0 2 11 5 6 6 5-0 4-0
4 ドミニカ国 4 1 0 3 5 14 -9 3 2-3 3-0
5 英領ヴァージン諸島 4 0 0 4 0 11 -11 0 0-1 0-3
 
  グループF SUR SLV PUR VIN AIA
1 スリナム 4 3 1 0 10 2 8 10 1-0 4-1
2 エルサルバドル 4 2 2 0 7 2 5 8 1-1 0-0
3 プエルトリコ 4 2 1 1 10 2 8 7 2-1 8-0
4 セントビンセント・グレナディーン 4 1 0 3 9 9 0 3 1-3 6-0
5 アンギラ 4 0 0 4 0 21 -21 0 0-4 0-3
 
 
 
3次予選 (最終予選)
 
  グループA PAN SUR GUA SLV
1 パナマ 6 3 3 0 9 4 5 12 1-1 1-1 3-0
2 スリナム 6 2 3 1 9 6 3 9 0-0 1-1 4-0
3 グアテマラ 6 2 2 2 8 7 1 8 2-3 3-1 0-1
4 エルサルバドル 6 1 0 5 2 11 -9 3 0-1 1-2 0-1
 
  グループB CUW JAM TRI BER
1 キュラソー 6 3 3 0 13 3 10 12 2-0 1-1 3-2
2 ジャマイカ 6 3 2 1 11 3 8 11 0-0 2-0 4-0
3 トリニダード・トバゴ 6 1 4 1 7 6 1 7 0-0 1-1 2-2
4 バミューダ諸島 6 0 1 5 4 23 -19 1 0-7 0-4 0-3
 
  グループC HAI HON CRC NCA
1 ハイチ 6 3 2 1 9 6 3 11 0-0 1-0 2-0
2 ホンジュラス 6 2 3 1 5 2 3 9 3-0 0-0 2-0
3 コスタリカ 6 1 4 1 8 6 2 7 3-3 0-0 4-1
4 ニカラグア 6 1 1 4 4 12 -8 4 0-3 2-0 1-1
 
各グループ 上位2位
 

   
1 ジャマイカ 6 3 2 1 11 3 8 11
2 スリナム 6 2 3 1 9 6 3 9
3 ホンジュラス 6 2 3 1 5 2 3 9
 

 
大陸間プレーオフ
Inter-confederation Play-offs
 
 

Produce by "Piccolo Posto a KAZUNO"
〜 鹿角の小さな場所 〜

Contact Information : "piccolo.posto.a.kazuno@gmail.com"
Since : Aug/2024