サッカー
HOME
FIFA W杯 2026年大会 アフリカ予選
 

 
グループ リーグ
 
  グループA EGY BFA SLE GNB ETH DJI
1 エジプト 10 8 2 0 20 2 18 26 2-1 1-0 1-0 2-0 6-0
2 ブルキナファソ 10 6 3 1 23 8 15 21 0-0 2-2 1-1 3-1 4-1
3 シエラレオネ 10 4 3 3 12 10 2 15 0-2 0-1 3-1 2-0 2-1
4 ギニアビサウ 10 2 4 4 8 10 -2 10 1-1 1-2 1-1 0-0 2-0
5 エチオピア 10 2 3 5 9 14 -5 9 0-2 0-3 0-0 1-0 6-1
6 ジブチ 10 0 1 9 5 33 -28 1 0-3 0-6 1-2 0-1 1-1
 
  グループB SEN COD SDN TOG MTN SSD
1 セネガル 10 7 3 0 22 3 19 24 1-1 2-0 2-0 4-0 4-0
2 コンゴ民主 10 7 2 2 15 6 9 22 2-3 1-0 1-0 2-0 1-0
3 スーダン 10 3 4 3 8 6 2 13 0-0 1-0 1-1 0-0 1-1
4 トーゴ 10 1 5 4 5 10 -5 8 0-0 0-1 1-0 2-2 1-1
5 モーリタニア 10 1 4 5 4 13 -9 7 0-1 0-2 0-2 2-0 0-0
6 南スーダン 10 0 5 5 3 19 -16 5 0-5 1-4 0-3 0-0 0-0
 
  グループC RSA NGA BEN LES RWA ZIM
1 南アフリカ 10 5 3 2 15 9 6 18 1-1 2-1 0-3 3-0 3-1
2 ナイジェリア 10 4 5 1 15 8 7 17 1-1 4-0 1-1 1-0 1-1
3 ベナン 10 5 2 3 12 11 1 17 0-2 2-1 4-0 1-0 1-0
4 レソト 10 3 3 4 9 12 -3 12 0-3 1-2 0-0 0-1 1-0
5 ルワンダ 10 3 2 5 5 9 -4 11 2-0 0-2 0-1 1-1 0-0
6 ジンバブエ 10 0 5 5 5 12 -7 5 0-0 1-1 2-2 0-2 0-1
  南アフリカは、レソトとのホーム戦で、累積警告により出場停止となっていた選手を出場させたため没収試合となり、レソトが「3-0」で勝利を収めた。
 
  グループD CPV CMR LBY ANG MRI SWZ
1 カーボベルデ 10 7 2 2 16 8 8 23 1-0 1-0 0-0 1-0 3-0
2 カメルーン 10 5 4 1 17 5 12 19 4-1 3-1 0-0 3-0 3-0
3 リビア 10 4 4 2 12 10 2 16 3-3 1-1 1-1 2-1 2-0
4 アンゴラ 10 2 6 2 9 8 1 12 1-2 1-1 0-1 3-1 1-0
5 モーリシャス 10 1 3 6 7 17 -10 6 0-2 0-2 0-0 0-0 2-1
6 エスワティニ 10 0 3 7 6 19 -13 3 0-2 0-0 0-1 2-2 3-3
 
  グループE MAR NIG TAN ZAM CGO ERI
1 モロッコ 8 8 0 0 22 2 20 24 5-0 2-0 2-1 1-0 中止
2 ニジェール 8 5 0 3 11 10 1 15 1-2 0-1 2-1 3-1 中止
3 タンザニア 8 3 1 4 6 7 -1 10 0-2 0-1 0-1 3-0 中止
4 ザンビア 8 3 0 5 10 10 0 9 0-2 0-1 0-1 4-2 中止
5 コンゴ 8 0 1 7 4 24 -20 1 0-6 0-3 1-1 0-3 中止
6 エリトリア 0 0 0 0 0 0 0 0 中止 中止 中止 中止 中止
  エリトリアは、選手が海外渡航を許可された場合、政治亡命を求める可能性があるという懸念から、試合を行う前に予選から撤退した。
  コンゴは、サッカー協会の活動に政府が干渉したことにより、FIFAから出場停止処分を受けた。これを受けて、タンザニアとのアウェイ戦、ザンビアとのホーム戦が没収試合となり、タンザニアとザンビアが「3-0」で勝利を収めた。
  コンゴは、ニジェールとのホーム戦で、希望していた試合会場の改修が、試合会場の変更期限までに終了しなかったため、国外開催と決定されたことに対して、遠征を拒否したため没収試合となり、ニジェールが「3-0」で勝利を収めた。
 
  グループF CIV GAB GAM KEN BDI SEY
1 コートジボワール 10 8 2 0 25 0 25 26 1-0 1-0 3-0 1-0 9-0
2 ガボン 10 8 1 1 22 9 13 25 0-0 3-2 2-1 2-0 3-0
3 ガンビア 10 4 1 5 27 18 9 13 0-2 3-4 3-3 2-0 5-1
4 ケニア 10 3 3 4 18 14 4 12 0-0 1-2 1-3 1-1 5-0
5 ブルンジ 10 3 1 6 13 13 0 10 0-1 1-2 3-2 0-1 5-0
6 セーシェル 10 0 0 10 2 53 -51 0 0-7 0-4 0-7 0-5 1-3
 
  グループG ALG UGA MOZ GUI BOT SOM
1 アルジェリア 10 8 1 1 24 8 16 25 2-1 5-1 1-2 3-1 3-1
2 ウガンダ 10 6 0 4 14 9 5 18 1-2 4-0 1-0 1-0 2-0
3 モザンビーク 10 6 0 4 14 17 -3 18 0-2 3-1 1-2 2-0 2-1
4 ギニア 10 4 3 3 11 8 3 15 0-0 2-1 0-1 2-2 0-0
5 ボツワナ 10 3 1 6 12 16 -4 10 1-3 0-1 2-3 1-0 2-0
6 ソマリア 10 0 1 9 3 20 -17 1 0-3 0-1 0-1 0-3 1-3
 
  グループH TUN NAM LBR MWI EQG STP
1 チュニジア 10 9 1 0 22 0 22 28 3-0 3-0 2-0 1-0 4-0
2 ナミビア 10 4 3 3 13 10 3 15 0-0 1-1 1-2 1-1 3-0
3 リベリア 10 4 4 4 13 11 2 15 0-1 3-1 0-1 3-0 2-1
4 マラウイ 10 4 1 5 11 10 1 13 0-1 0-1 2-2 3-0 3-1
5 赤道ギニア 10 3 2 5 8 15 -7 11 0-1 0-3 1-1 1-0 2-0
6 サントメ・プリンシペ 10 1 0 9 5 26 -21 3 0-6 0-2 0-1 1-0 2-3
  赤道ギニアは、ナミビアとのホーム戦、リベリアとのアウェイ戦で、出場資格のない選手を出場させたため没収試合となり、ナミビアとリベリアが「3-0」で勝利を収めた。
  赤道ギニアは、マラウイとのアウェイ戦が、赤道ギニアチームに影響を与える予期せぬ旅行上の問題のため中止された。当時、赤道ギニア代表チームでは、ストライキが起き、監督と数人の選手を除外したメンバーで、代表チームが編成されていた。最終的に、この試合は没収試合となり、マラウイが「3-0」で勝利を収めた。
 
  グループI GHA MAD MLI COM CTA CHA
1 ガーナ 10 8 1 1 23 6 17 25 1-0 1-0 1-0 4-3 5-0
2 マダガスカル 10 6 1 3 17 12 5 19 0-3 0-0 2-1 2-0 3-1
3 マリ 10 5 3 2 17 6 11 18 1-2 4-1 3-0 1-1 3-1
4 コモロ 10 5 0 5 12 13 -1 15 1-0 1-2 0-3 4-2 1-0
5 中央アフリカ 10 2 2 6 11 24 -13 8 0-5 1-4 0-0 0-2 1-0
6 チャド 10 0 1 9 5 24 -19 1 1-1 0-3 0-2 0-2 2-3
 
各グループ 上位2位
 

   
1 ガボン 8 6 1 1 15 9 6 19
2 コンゴ民主 8 5 1 2 10 5 5 16
3 カメルーン 8 4 3 1 14 5 9 15
4 ナイジェリア 8 4 3 1 13 6 7 15
5 ブルキナファソ 8 4 3 1 23 7 6 15
6 ニジェール 8 5 0 3 11 10 1 15
7 マダガスカル 8 4 1 3 11 11 0 13
8 ウガンダ 8 4 0 4 11 9 2 12
9 ナミビア 8 2 3 3 8 10 -2 9
 
 
 
2次予選 (アフリカ・プレーオフ)
 
ナイジェリア ━ ━    
 
 
4 ET 1 ━ ━
ガボン ━ ━  
 
 
    1 ET 1
(3PK4)
カメルーン ━ ━  
 
 
0 - 1 ━ ━
コンゴ民主 ━ ━    
 

 
大陸間プレーオフ
Inter-confederation Play-offs
 
 

Produce by "Piccolo Posto a KAZUNO"
〜 鹿角の小さな場所 〜

Contact Information : "piccolo.posto.a.kazuno@gmail.com"
Since : Aug/2024